ChaiNext:本周 BTC 振幅 22%,涨幅为 0
北京时间 3 月 29 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 562.26 点,已往 24 小时下跌 0.08%,成交额 673.11 亿美元,成交较前...
北京时间 3 月 29 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 562.26 点,已往 24 小时下跌 0.08%,成交额 673.11 亿美元,成交较前...
北京时间 3 月 28 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 562.80 点,已往 24 小时下跌 8.62%,成交额 645.90 亿美元,成交较前...
北京时间 3 月 30 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 531.10 点,已往 24 小时下跌 5.87%,成交额 560.48 亿美元,成交较前...
北京时间 3 月 31 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 578.15 点,已往 24 小时上涨 8.14%,成交额 702.22 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 1 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 577.67 点,已往 24 小时下跌 0.08%,成交额 625.05 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 2 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 597.80 点,已往 24 小时上涨 3.37%,成交额 734.69 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 3 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 609.22 点,已往 24 小时上涨 1.87%,成交额 858.79 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 6 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 610.11 点,已往 24 小时下跌 0.94%,成交额 588.72 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 5 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 615.85 点,已往 24 小时上涨 1.73%,成交额 644.59 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 8 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 653.67 点,已往 24 小时下跌 2.88%,成交额 912.37 亿美元,成交较前...
已往 24h,大盘普涨,前二十大币种中 ETH 最为强势,涨幅 19%,其次是 EOS 17%。本次市场全面回暖的原因仍是:全球疫情增速呈现拐点+史无前...
北京时间 4 月 9 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 674.48 点,已往 24 小时上涨 3.09%,成交额 816.06 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 10 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 668.28 点,已往 24 小时下跌 0.93%,成交额 724.46 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 13 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 626.50 点,已往 24 小时下跌 0.81%,成交额 729.39 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 12 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 631.57 点,已往 24 小时上涨 0.61%,成交额 659.23 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 15 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 624.05 点,已往 24 小时下跌 0.39%,成交额 706.12 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 17 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 651.99 点,已往 24 小时上涨 8.12%,成交额 959.57 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 19 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 671.72 点,已往 24 小时上涨 3.47%,成交额 766.91 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 20 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 658.01 点,已往 24 小时下跌 2.08%,成交额 751.47 亿美元,成交较前...
北京时间 4 月 21 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 632.94 点,已往 24 小时下跌 3.96%,成交额 850.65 亿美元,成交较前...