ChaiNext:主流消停,山寨起舞
北京时间 2 月 8 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 918.16 点,已往 24 小时上涨 0.62%,成交额 787.83 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 8 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 918.16 点,已往 24 小时上涨 0.62%,成交额 787.83 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 11 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 927.96 点,已往 24 小时下跌 2.83%,成交额 878.66 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 12 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 972.13 点,已往 24 小时上涨 4.54%,成交额 845.65 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 14 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 992.43 点,已往 24 小时下跌 0.58%,成交额 1113.01 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 13 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 998.14 点,已往 24 小时上涨 2.61%,成交额 1009.88 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 15 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 1016.87 点,已往 24 小时上涨 2.40%,成交额 984.69 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 17 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 945.70 点,已往 24 小时下跌 0.27%,成交额 1054.49 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 16 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 948.34 点,已往 24 小时下跌 7.23%,成交额 1019.64 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 18 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 928.10 点,已往 24 小时下跌 1.90%,成交额 1089.27 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 20 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 914.92 点,已往 24 小时下跌 6.15%,成交额 986.17 亿美元,成交较前...
按照 ChaiNext 指数系统,币安部门生意业务对的价值于晚间 19 点 15 分呈现异常,估量币安正在姑且维护中。ChaiNext 指数系统已自动将其权重...
北京时间 2 月 19 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 971.15 点,已往 24 小时上涨 4.43%,成交额 1055.24 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 21 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 906.30 点,已往 24 小时下跌 0.96%,成交额 1021.72 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 24 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 949.72 点,已往 24 小时上涨 3.35%,成交额 883.67 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 23 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 917.89 点,已往 24 小时下跌 0.36%,成交额 778.20 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 22 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 921.21 点,已往 24 小时上涨 1.62%,成交额 906.75 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 27 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 809.68 点,已往 24 小时下跌 8.37%,成交额 1129.19 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 26 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 877.42 点,已往 24 小时下跌 4.31%,成交额 937.92 亿美元,成交较前...
北京时间 2 月 28 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 821.55 点,已往 24 小时上涨 1.46%,成交额 1015.19 亿美元,成交较前...
北京时间 3 月 2 日 8 点,反应加密钱币市场整体走势的 ChaiNext 100 指数报 793.23 点,已往 24 小时下跌 1.02%,成交额 783.54 亿美元,成交较前...